「気になるキーワード」の使い方
単純に各種検索エンジンの検索結果へのリンクを同時に作成するツールです。
管理人が日々の検索作業を効率化するためにつくりました。
アマゾンのWEBサービスを利用し、各ジャンルの売れ筋商品も検索できるようにしました。
キーワードを渡しているだけなので、必ずしも意図どおりの検索結果になっているとは限りません。 また、ジャンプ先のサイトの利用については当サイトでは一切の責任をもちません。
全て自己責任でご利用ください。
■ 画面の説明
| 新着キーワード : | 管理人が日々気になったキーワードをランダムに記録しています。 ブログ代わりにも使用しているので説明があったり、感想だけだったり。。。 |
|---|---|
| カテゴリー : | 記録されたキーワードがカテゴリ別に収められています。 またカテゴリ名そのものの検索結果リンクも表示されます。 |
| フリーワード検索 : | お好きな言葉を入れて検索してください。 検索結果のリンクが作成されます。 |
![]() | Yahoo!の検索結果 |
![]() | Googleの検索結果 |
![]() | MSNの検索結果 |
![]() | ブログの検索結果。gooブログのサーチを使っていますがPINGの送信された全てのブログを検索します。 |
![]() | Googleのイメージ検索を使用。 |
![]() | インフォシークの国語辞書 |
![]() | インフォシークのカタカナ辞書(全角カタカナで検索してください) |
![]() | インフォシークの和英辞書 |
![]() | インフォシークの英和辞書(半角英数で検索してください) |
![]() | 教えてgooの関連する質問を検索します。 |
![]() | インフォシークのテレビ番組表 |
![]() | ぐるなびから飲食店を検索。 |
![]() | iタウンページ。ページへジャンプ後住所を絞り込んでください。 |
![]() | アマゾンの全ての商品から検索 |
![]() | 楽天の全ての商品から検索 |
アマゾンWebサービスの検索結果
書籍、CD、DVDなどAmazonで扱っている商品の中から関連のあるものの商品画像が最大各10件表示されます。
空白はAmazonに画像が用意されていないものです。
「詳しく」をクリックすると検索結果のページへジャンプしますのでそちらでご確認ください。
(10件以上見たい場合も同様です。)















